Template:Minor Events

From YATA Wiki
Revision as of 17:31, 27 July 2025 by Hakced (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

}}}

| label2 = Year 57 | data2 =

| label3 = Year 61 | data3 =

| label4 = Year 62 | data4 =

| label5 = Year 63 | data5 =

| label6 = Year 64 | data6 =

| label7 = Year 65 | data7 =

| label8 = Year 66 | data8 =

| label9 = Year 67 | data9 =

| label10 = Year 68 | data10 =

| label11 = Year 69 | data11 =

| label12 = Year 70 | data12 =

| label13 = Year 71 | data13 =

| label14 = Year 72 | data14 =

| label15 = Year 73 | data15 =

| label16 = Year 74 | data16 =

| label17 = Year 75 | data17 =

| label18 = Year 76 | data18 =

| label19 = Year 77 | data19 =

| label20 = Year 78 | data20 =

| label21 = Year 79 | data21 =

| label22 = Year 80 | data22 =

| label23 = Year 81 | data23 =

| label24 = Year 82 | data24 =

| label25 = Year 83 | data25 =

| label26 = Year 84 | data26 =

| label27 = Year 85 | data27 =

| label28 = Year 86 | data28 =

| label29 = Year 87 | data29 =

| label30 = Year 88 | data30 =

| label31 = Year 89 | data31 =

| label32 = Year 90 | data32 =

| label33 = Year 91 | data33 =

| label34 = Year 92 | data34 =

| label35 = Year 93 | data35 =

| label36 = Year 94 | data36 =

| label37 = Year 95 | data37 =

| label38 = Year 96 | data38 =

| label39 = Year 97 | data39 =

| label40 = Year 98 | data40 =

| label41 = Year 99 | data41 =

| label42 = Year 100 | data42 =

| label43 = Year 101 | data43 =

| label44 = Year 102 | data44 =

| label45 = Year 103 | data45 =

| label46 = Year 104 | data46 =

| label47 = Year 105 | data47 =

| label48 = Year 106 | data48 =

| label49 = Year 107 | data49 =

| label50 = Year 108 | data50 =

| label51 = Year 109 | data51 =

| label52 = Year 110 | data52 =

| label53 = Year 111 | data53 =

| label54 = Year 112 | data54 =

| label55 = Year 113 | data55 =

| label56 = Year 114 | data56 =

| label57 = Year 115 | data57 =

| label58 = Year 116 | data58 =

| label59 = Year 117 | data59 =

| label60 = Year 118 | data60 =

| label61 = Year 119 | data61 =

| label62 = Year 120 | data62 =

| label63 = Year 121 | data63 =

| label64 = Year 122 | data64 =

| label65 = Year 123 | data65 =

| label66 = Year 124 | data66 =

| label67 = Year 125 | data67 =

| label68 = Year 126 | data68 =

| label69 = Year 127 | data69 =

| label70 = Year 128 | data70 =

| label71 = Year 129 | data71 =

| label72 = Year 130 | data72 =

| label73 = Year 131 | data73 =

| label74 = Year 132 | data74 =

| label75 = Year 133 | data75 =

| label76 = Year 134 | data76 =

| label77 = Year 135 | data77 =

| label78 = Year 136 | data78 =

| label79 = Year 137 | data79 =

| label80 = Year 138 | data80 =

| label81 = Year 139 | data81 =

| label82 = Year 140 | data82 =

| label83 = Year 141 | data83 =

| label84 = Year 142 | data84 =

| label85 = Year 144 | data85 =

| label86 = Year 145 | data86 =

| label87 = Year 146 | data87 =

| label88 = Year 147 | data88 =

| label89 = Year 148 | data89 =

| label90 = Year 149 | data90 =

| label91 = Year 150 | data91 =

| label92 = Year 151 | data92 =

| label93 = Year 152 | data93 =

| label94 = Year 153 | data94 =

| label95 = Year 154 | data95 =

| label96 = Year 155 | data96 =

| label97 = Year 156 | data97 =

| label98 = Year 157 | data98 =

| label99 = Year 158 | data99 =

| label100 = Year 159 | data100 =

| label101 = Year 160 | data101 =

| label102 = Year 161 | data102 =

| label103 = Year 162 | data103 =

| label104 = Year 163 | data104 =

| label105 = Year 164 | data105 =

| label106 = Year 165 | data106 =

| label107 = Year 166 | data107 =

| label108 = Year 167 | data108 =

| label109 = Year 168 | data109 =

| label110 = Year 169 | data110 =

| label111 = Year 170 | data111 =

| label112 = Year 171 | data112 =

| label113 = Year 172 | data113 =

| label114 = Year 173 | data114 =

| label115 = Year 174 | data115 =

| label116 = Year 175 | data116 =

| label117 = Year 176 | data117 =

| label118 = Year 177 | data118 =

| label119 = Year 178 | data119 =

| label120 = Year 179 | data120 =

| label121 = Year 180 | data121 =

| label122 = Year 181 | data122 =

| label123 = Year 182 | data123 =

| label124 = Year 183 | data124 =

| label125 = Year 184 | data125 =

| label126 = Year 185 | data126 =

| label127 = Year 186 | data127 =

| label128 = Year 187 | data128 =

| label129 = Year 188 | data129 =

| label130 = Year 189 | data130 =

| label131 = Year 190 | data131 =

| label132 = Year 191 | data132 =

| label133 = Year 192 | data133 =

| label134 = Year 193 | data134 =

| label135 = Year 194 | data135 =

| label136 = Year 195 | data136 =

| label137 = Year 196 | data137 =

| label138 = Year 197 | data138 =

| label139 = Year 198 | data139 =

| label140 = Year 199 | data140 =

| label141 = Year 200 | data141 =

| label142 = Year 201 | data142 =

| label143 = Year 202 | data143 =

| label144 = Year 203 | data144 =

| label145 = Year 204 | data145 =

| label146 = Year 205 | data146 =

| label137 = Year 206 | data137 =

| label138 = Year 207 | data138 =

| label139 = Year 208 | data139 =

| label140 = Year 209 | data140 =

| label141 = Year 210 | data141 =

| label142 = Year 211 | data142 =

| label143 = Year 212 | data143 =

| label144 = Year 213 | data144 =

| label145 = Year 214 | data145 =

| label146 = Year 215 | data146 =

| label147 = Year 216 | data147 =

| label148 = Year 217 | data148 =

| label149 = Year 218 | data149 =

| label150 = Year 219 | data150 =

| label151 = Year 220 | data151 =

| label152 = Year 221 | data152 =

| label153 = Year 222 | data153 =

| label154 = Year 223 | data154 =

| label155 = Year 224 | data155 =

| label156 = Year 225 | data156 =

| label157 = Year 226 | data157 =

| label158 = Year 227 | data158 =

| label159 = Year 228 | data159 =

| label160 = Year 229 | data160 =

| label161 = Year 230 | data161 =

| label162 = Year 231 | data162 =

| label163 = Year 232 | data163 =

| label164 = Year 233 | data164 =

| label165 = Year 234 | data165 =

| label166 = Year 235 | data166 =

| label167 = Year 236 | data167 =

| label168 = Year 237 | data168 =

| label169 = Year 238 | data169 =

| label170 = Year 239 | data170 =

| label171 = Year 240 | data171 =

| label172 = Year 241 | data172 =

| label173 = Year 242 | data173 =

| label174 = Year 243 | data174 =

| label175 = Year 244 | data175 =

| label176 = Year 245 | data176 =

| label177 = Year 246 | data177 =

| label178 = Year 247 | data178 =

| label179 = Year 248 | data179 =

| label180 = Year 249 | data180 =

| label181 = Year 250 | data181 =

| label182 = Year 251 | data182 =

| label183 = Year 252 | data183 =

| label184 = Year 253 | data184 =

| label185 = Year 254 | data185 =

| label186 = Year 255 | data186 =

| label187 = Year 256 | data187 =

| label188 = Year 257 | data188 =

| label189 = Year 258 | data189 =

| label190 = Year 259 | data190 =

| label191 = Year 260 | data191 =

| label192 = Year 261 | data192 =

| label193 = Year 262 | data193 =

| label194 = Year 263 | data194 =

| label195 = Year 264 | data195 =

| label196 = Year 265 | data196 =

| label197 = Year 266 | data197 =

| label198 = Year 267 | data198 =

| label199 = Year 268 | data199 =

| label200 = Year 269 | data200 =

| label201 = Year 270 | data201 =

| label202 = Year 271 | data202 =

| label203 = Year 272 | data203 =

| label204 = Year 273 | data204 =

| label205 = Year 274 | data205 =

| label206 = Year 275 | data206 =

| label207 = Year 276 | data207 =

| label208 = Year 277 | data208 =

| label209 = Year 278 | data209 =

| label210 = Year 279 | data210 =

| label211 = Year 280 | data211 =

| label212 = Year 281 | data212 =

| label213 = Year 282 | data213 =

| label214 = Year 283 | data214 =

| label215 = Year 284 | data215 =

| label216 = Year 285 | data216 =

| label217 = Year 286 | data217 =

| label218 = Year 287 | data218 =

| label219 = Year 288 | data219 =

| label220 = Year 289 | data220 =

| label221 = Year 290 | data221 =

| label222 = Year 291 | data222 =

| label223 = Year 292 | data223 =

| label224 = Year 293 | data224 =

| label225 = Year 294 | data225 =

| label226 = Year 295 | data226 =

| label227 = Year 296 | data227 =

| label228 = Year 297 | data228 =

| label229 = Year 298 | data229 =

| label230 = Year 299 | data230 =

| label231 = Year 300 | data231 =

| label232 = Year 301 | data232 =

| label233 = Year 302 | data233 =

| label234 = Year 303 | data234 =

| label235 = Year 304 | data235 =

| label236 = Year 305 | data236 =

| label237 = Year 306 | data237 =

| label238 = Year 307 | data238 =

| label239 = Year 308 | data239 =

| label240 = Year 309 | data240 =

| label241 = Year 310 | data241 =

| label242 = Year 311 | data242 =

| label243 = Year 312 | data243 =

| label244 = Year 313 | data244 =

| label245 = Year 314 | data245 =

| label246 = Year 315 | data246 =

| label247 = Year 316 | data247 =

| label248 = Year 317 | data248 =

| label249 = Year 318 | data249 =

| label250 = Year 319 | data250 =

| label251 = Year 320 | data251 =

| label252 = Year 321 | data252 =

| label253 = Year 322 | data253 =

| label254 = Year 323 | data254 =

| label255 = Year 324 | data255 =

| label256 = Year 325 | data256 =

| label257 = Year 326 | data257 =

| label258 = Year 327 | data258 =

| label259 = Year 328 | data259 =

| label260 = Year 329 | data260 =

| label261 = Year 330 | data261 =

| label262 = Year 331 | data262 =

| label263 = Year 332 | data263 =

| label264 = Year 333 | data264 =

| label265 = Year 334 | data265 =

| label266 = Year 335 | data266 =

| label267 = Year 336 | data267 =

| label268 = Year 337 | data268 =

| label269 = Year 338 | data269 =

| label270 = Year 339 | data270 =

| label271 = Year 340 | data271 =

| label272 = Year 341 | data272 =

| label273 = Year 342 | data273 =

| label274 = Year 343 | data274 =

| label275 = Year 344 | data275 =

| label276 = Year 345 | data276 =

| label277 = Year 346 | data277 =

| label278 = Year 347 | data278 =

| label279 = Year 348 | data279 =

| label280 = Year 349 | data280 =

| label281 = Year 350 | data281 =

| label282 = Year 351 | data282 =

| label283 = Year 352 | data283 =

| label284 = Year 353 | data284 =

| label285 = Year 354 | data285 =

| label286 = Year 355 | data286 =

| label287 = Year 356 | data287 =

| label288 = Year 357 | data288 =

| label289 = Year 358 | data289 =

| label290 = Year 359 | data290 =

| label291 = Year 360 | data291 =

| label292 = Year 361 | data292 =

| label293 = Year 362 | data293 =

| label294 = Year 363 | data294 =

| label295 = Year 364 | data295 =

| label296 = Year 365 | data296 =

| label297 = Year 366 | data297 =

| label298 = Year 367 | data298 =

| label299 = Year 368 | data299 =

| label300 = Year 369 | data300 =

| label301 = Year 370 | data301 =

| label302 = Year 371 | data302 =

| label303 = Year 372 | data303 =

| label304 = Year 373 | data304 =

| label305 = Year 374 | data305 =

| label306 = Year 375 | data306 =

| label307 = Year 376 | data307 =

| label308 = Year 377 | data308 =

| label309 = Year 378 | data309 =

| label310 = Year 379 | data310 =

| label311 = Year 380 | data311 =

| label312 = Year 381 | data312 =

| label313 = Year 382 | data313 =

| label314 = Year 383 | data314 =

| label315 = Year 384 | data315 =

| label316 = Year 385 | data316 =

| label317 = Year 386 | data317 =

| label318 = Year 387 | data318 =

| label319 = Year 388 | data319 =

| label320 = Year 389 | data320 =

| label321 = Year 390 | data321 =

| label322 = Year 391 | data322 =

| label323 = Year 392 | data323 =

| label324 = Year 393 | data324 =

| label325 = Year 394 | data325 =

| label326 = Year 395 | data326 =

| label327 = Year 396 | data327 =

| label328 = Year 397 | data328 =

| label329 = Year 398 | data329 =

| label330 = Year 399 | data330 =

| label331 = Year 400 | data331 =

| label332 = Year 401 | data332 =

| label333 = Year 402 | data333 =

| label334 = Year 403 | data334 =

| label335 = Year 404 | data335 =

| label336 = Year 405 | data336 =

| label337 = Year 406 | data337 =

| label338 = Year 407 | data338 =

| label339 = Year 408 | data339 =

| label340 = Year 409 | data340 =

| label341 = Year 410 | data341 =

| label342 = Year 411 | data342 =

| label343 = Year 412 | data343 =

| label344 = Year 413 | data344 =

| label345 = Year 414 | data345 =

| label346 = Year 415 | data346 =

| label347 = Year 416 | data347 =

| label348 = Year 417 | data348 =

| label349 = Year 418 | data349 =

| label350 = Year 419 | data350 =

| label351 = Year 420 | data351 =

| label352 = Year 421 | data352 =

| label353 = Year 422 | data353 =

| label354 = Year 423 | data354 =

| label355 = Year 424 | data355 =

| label356 = Year 425 | data356 =

| label357 = Year 426 | data357 =

| label358 = Year 427 | data358 =

| label359 = Year 428 | data359 =

| label360 = Year 429 | data360 =

| label361 = Year 430 | data361 =

| label362 = Year 431 | data362 =

| label363 = Year 432 | data363 =

| label364 = Year 433 | data364 =

| label365 = Year 434 | data365 =

| label366 = Year 435 | data366 =

| label367 = Year 436 | data367 =

| label368 = Year 437 | data368 =

| label369 = Year 438 | data369 =

| label370 = Year 439 | data370 =

| label371 = Year 440 | data371 =

| label372 = Year 441 | data372 =

| label373 = Year 442 | data373 =

| label374 = Year 443 | data374 =

| label375 = Year 444 | data375 =

| label376 = Year 445 | data376 =

| label377 = Year 446 | data377 =

| label378 = Year 447 | data378 =

| label379 = Year 448 | data379 =

| label380 = Year 449 | data380 =

| label381 = Year 450 | data381 =

| label382 = Year 451 | data382 =

| label383 = Year 452 | data383 =

| label384 = Year 453 | data384 =

| label385 = Year 454 | data385 =

| label386 = Year 455 | data386 =

| label387 = Year 456 | data387 =

| label388 = Year 457 | data388 =

| label389 = Year 458 | data389 =

| label390 = Year 459 | data390 =

| label391 = Year 460 | data391 =

| label392 = Year 461 | data392 =

| label393 = Year 462 | data393 =

| label394 = Year 463 | data394 =

| label395 = Year 464 | data395 =

| label396 = Year 465 | data396 =

| label397 = Year 466 | data397 =

| label398 = Year 467 | data398 =

| label399 = Year 468 | data399 =

| label400 = Year 469 | data400 =

| label401 = Year 470 | data401 =

| label402 = Year 471 | data402 =

| label403 = Year 472 | data403 =

| label404 = Year 473 | data404 =

| label405 = Year 474 | data405 =

| label406 = Year 475 | data406 =

| label407 = Year 476 | data407 =

| label408 = Year 477 | data408 =

| label409 = Year 478 | data409 =

| label410 = Year 479 | data410 =

| label411 = Year 480 | data411 =

| label412 = Year 481 | data412 =

| label413 = Year 482 | data413 =

| label414 = Year 483 | data414 =

| label415 = Year 484 | data415 =

| label416 = Year 485 | data416 =

| label417 = Year 486 | data417 =

| label418 = Year 487 | data418 =

| label419 = Year 488 | data419 =

| label420 = Year 489 | data420 =

| label421 = Year 490 | data421 =

| label422 = Year 491 | data422 =

| label423 = Year 492 | data423 =

| label424 = Year 493 | data424 =

| label425 = Year 494 | data425 =

| label426 = Year 495 | data426 =

| label427 = Year 496 | data427 =

| label428 = Year 497 | data428 =

| label429 = Year 498 | data429 =

| label430 = Year 499 | data430 =

| label431 = Year 500 | data431 =

| belowclass = mergedtoprow noprint | below = }} </includeonly>

No description.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
title1title1

no description

Stringsuggested
Year 57Year 57

no description

Stringsuggested
Year 61Year 61

no description

Stringsuggested
Year 62Year 62

no description

Stringsuggested
Year 63Year 63

no description

Stringsuggested
Year 64Year 64

no description

Stringsuggested
Year 65Year 65

no description

Stringsuggested
Year 66Year 66

no description

Stringsuggested
Year 67Year 67

no description

Stringsuggested
Year 68Year 68

no description

Stringsuggested
Year 69Year 69

no description

Stringsuggested
Year 70Year 70

no description

Stringsuggested
Year 71Year 71

no description

Stringsuggested
Year 72Year 72

no description

Stringsuggested
Year 73Year 73

no description

Stringsuggested
Year 74Year 74

no description

Stringsuggested
Year 75Year 75

no description

Stringsuggested
Year 76Year 76

no description

Stringsuggested
Year 77Year 77

no description

Stringsuggested
Year 78Year 78

no description

Stringsuggested
Year 79Year 79

no description

Stringsuggested
Year 80Year 80

no description

Stringsuggested
Year 81Year 81

no description

Stringsuggested
Year 82Year 82

no description

Stringsuggested
Year 83Year 83

no description

Stringsuggested
Year 84Year 84

no description

Stringsuggested
Year 85Year 85

no description

Stringsuggested
Year 86Year 86

no description

Stringsuggested
Year 87Year 87

no description

Stringsuggested
Year 88Year 88

no description

Stringsuggested
Year 89Year 89

no description

Stringsuggested
Year 90Year 90

no description

Stringsuggested
Year 91Year 91

no description

Stringsuggested
Year 92Year 92

no description

Stringsuggested
Year 93Year 93

no description

Stringsuggested
Year 94Year 94

no description

Stringsuggested
Year 95Year 95

no description

Stringsuggested
Year 96Year 96

no description

Stringsuggested
Year 97Year 97

no description

Stringsuggested
Year 98Year 98

no description

Stringsuggested
Year 99Year 99

no description

Stringsuggested
Year 100Year 100

no description

Stringsuggested
Year 101Year 101

no description

Stringsuggested
Year 102Year 102

no description

Stringsuggested
Year 103Year 103

no description

Stringsuggested
Year 104Year 104

no description

Stringsuggested
Year 105Year 105

no description

Stringsuggested
Year 106Year 106

no description

Stringsuggested
Year 107Year 107

no description

Stringsuggested
Year 108Year 108

no description

Stringsuggested
Year 109Year 109

no description

Stringsuggested
Year 110Year 110

no description

Stringsuggested
Year 111Year 111

no description

Stringsuggested
Year 112Year 112

no description

Stringsuggested
Year 113Year 113

no description

Stringsuggested
Year 114Year 114

no description

Stringsuggested
Year 115Year 115

no description

Stringsuggested
Year 116Year 116

no description

Stringsuggested
Year 117Year 117

no description

Stringsuggested
Year 118Year 118

no description

Stringsuggested
Year 119Year 119

no description

Stringsuggested
Year 120Year 120

no description

Stringsuggested
Year 121Year 121

no description

Stringsuggested
Year 122Year 122

no description

Stringsuggested
Year 123Year 123

no description

Stringsuggested
Year 124Year 124

no description

Stringsuggested
Year 125Year 125

no description

Stringsuggested
Year 126Year 126

no description

Stringsuggested
Year 127Year 127

no description

Stringsuggested
Year 128Year 128

no description

Stringsuggested
Year 129Year 129

no description

Stringsuggested
Year 130Year 130

no description

Stringsuggested
Year 131Year 131

no description

Stringsuggested
Year 132Year 132

no description

Stringsuggested
Year 133Year 133

no description

Stringsuggested
Year 134Year 134

no description

Stringsuggested
Year 135Year 135

no description

Stringsuggested
Year 136Year 136

no description

Stringsuggested
Year 137Year 137

no description

Stringsuggested
Year 138Year 138

no description

Stringsuggested
Year 139Year 139

no description

Stringsuggested
Year 140Year 140

no description

Stringsuggested
Year 141Year 141

no description

Stringsuggested
Year 142Year 142

no description

Stringsuggested
Year 143Year 143

no description

Stringsuggested
Year 144Year 144

no description

Stringsuggested
Year 145Year 145

no description

Stringsuggested
Year 146Year 146

no description

Stringsuggested
Year 147Year 147

no description

Stringsuggested
Year 148Year 148

no description

Stringsuggested
Year 149Year 149

no description

Stringsuggested
Year 150Year 150

no description

Stringsuggested
Year 151Year 151

no description

Stringsuggested
Year 152Year 152

no description

Stringsuggested
Year 153Year 153

no description

Stringsuggested
Year 154Year 154

no description

Stringsuggested
Year 155Year 155

no description

Stringsuggested
Year 156Year 156

no description

Stringsuggested
Year 157Year 157

no description

Stringsuggested
Year 158Year 158

no description

Stringsuggested
Year 159Year 159

no description

Stringsuggested
Year 160Year 160

no description

Stringsuggested
Year 161Year 161

no description

Stringsuggested
Year 162Year 162

no description

Stringsuggested
Year 163Year 163

no description

Stringsuggested
Year 164Year 164

no description

Stringsuggested
Year 165Year 165

no description

Stringsuggested
Year 166Year 166

no description

Stringsuggested
Year 167Year 167

no description

Stringsuggested
Year 168Year 168

no description

Stringsuggested
Year 169Year 169

no description

Stringsuggested
Year 170Year 170

no description

Stringsuggested
Year 171Year 171

no description

Stringsuggested
Year 172Year 172

no description

Stringsuggested
Year 173Year 173

no description

Stringsuggested
Year 174Year 174

no description

Stringsuggested
Year 175Year 175

no description

Stringsuggested
Year 176Year 176

no description

Stringsuggested
Year 177Year 177

no description

Stringsuggested
Year 178Year 178

no description

Stringsuggested
Year 179Year 179

no description

Stringsuggested
Year 180Year 180

no description

Stringsuggested
Year 181Year 181

no description

Stringsuggested
Year 182Year 182

no description

Stringsuggested
Year 183Year 183

no description

Stringsuggested
Year 184Year 184

no description

Stringsuggested
Year 185Year 185

no description

Stringsuggested
Year 186Year 186

no description

Stringsuggested
Year 187Year 187

no description

Stringsuggested
Year 188Year 188

no description

Stringsuggested
Year 189Year 189

no description

Stringsuggested
Year 190Year 190

no description

Stringsuggested
Year 191Year 191

no description

Stringsuggested
Year 192Year 192

no description

Stringsuggested
Year 193Year 193

no description

Stringsuggested
Year 194Year 194

no description

Stringsuggested
Year 195Year 195

no description

Stringsuggested
Year 196Year 196

no description

Stringsuggested
Year 197Year 197

no description

Stringsuggested
Year 198Year 198

no description

Stringsuggested
Year 199Year 199

no description

Stringsuggested
Year 200Year 200

no description

Stringsuggested
Year 201Year 201

no description

Stringsuggested
Year 202Year 202

no description

Stringsuggested
Year 203Year 203

no description

Stringsuggested
Year 204Year 204

no description

Stringsuggested
Year 205Year 205

no description

Stringsuggested
Year 206Year 206

no description

Stringsuggested
Year 207Year 207

no description

Stringsuggested
Year 208Year 208

no description

Stringsuggested
Year 209Year 209

no description

Stringsuggested