List of Planets: Difference between revisions
From YATA Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 223: | Line 223: | ||
|L10 | |L10 | ||
|[[Aegolija System]] | |[[Aegolija System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 313: | Line 313: | ||
|N14 | |N14 | ||
|[[Aguina System]] | |[[Aguina System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
|L8 | |L8 | ||
|[[Aiarak System]] | |[[Aiarak System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 340: | Line 340: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Aifah System]] | |[[Aifah System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 349: | Line 349: | ||
|Q17 | |Q17 | ||
|[[Aigiya System]] | |[[Aigiya System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 358: | Line 358: | ||
|P15 | |P15 | ||
|[[Aigun System]] | |[[Aigun System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 439: | Line 439: | ||
|K14 | |K14 | ||
|[[Airaj-Zol System]] | |[[Airaj-Zol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 529: | Line 529: | ||
|K10 | |K10 | ||
|[[Aklorn'ja System]] | |[[Aklorn'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 556: | Line 556: | ||
|M7 | |M7 | ||
|[[Alairast System]] | |[[Alairast System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 682: | Line 682: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Algol System]] | |[[Algol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
|Ecumenopolis | |Ecumenopolis | ||
| Line 691: | Line 691: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Algol System]] | |[[Algol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]]* | ||
|Uninhabited | |Uninhabited | ||
|B-Type Star | |B-Type Star | ||
| Line 700: | Line 700: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Algol System]] | |[[Algol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]]* | ||
|Uninhabited | |Uninhabited | ||
|K-Type Orange Star | |K-Type Orange Star | ||
| Line 709: | Line 709: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Algol System]] | |[[Algol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]]* | ||
|Uninhabited | |Uninhabited | ||
|F-Type Yellow-White Star | |F-Type Yellow-White Star | ||
| Line 718: | Line 718: | ||
|K13 | |K13 | ||
|[[Aligon'ja System]] | |[[Aligon'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 727: | Line 727: | ||
|M8 | |M8 | ||
|[[Aliuena System]] | |[[Aliuena System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
|Ocean | |Ocean | ||
| Line 736: | Line 736: | ||
|L13 | |L13 | ||
|[[Aliuz-Zol System]] | |[[Aliuz-Zol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 772: | Line 772: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Allis System]] | |[[Allis System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 781: | Line 781: | ||
|Q16 | |Q16 | ||
|[[Alloria System]] | |[[Alloria System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 799: | Line 799: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Alonda'ja System]] | |[[Alonda'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 961: | Line 961: | ||
|K9 | |K9 | ||
|[[Alzurya System]] | |[[Alzurya System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 988: | Line 988: | ||
|K12 | |K12 | ||
|[[Amelira System]] | |[[Amelira System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 1,096: | Line 1,096: | ||
|Q17 | |Q17 | ||
|[[Ankarta System]] | |[[Ankarta System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 1,195: | Line 1,195: | ||
|K11 | |K11 | ||
|[[Aqork'ja System]] | |[[Aqork'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 1,231: | Line 1,231: | ||
|J13 | |J13 | ||
|[[Arajia System]] | |[[Arajia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 1,312: | Line 1,312: | ||
|M8 | |M8 | ||
|[[Aritai System]] | |[[Aritai System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 1,384: | Line 1,384: | ||
|L9 | |L9 | ||
|[[Artane System]] | |[[Artane System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Kerellians]] | |[[Kerellians]] | ||
| | | | ||
| Line 1,411: | Line 1,411: | ||
|L9 | |L9 | ||
|[[Arydun System]] | |[[Arydun System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Unovalians]] | |[[Unovalians]] | ||
| | | | ||
| Line 1,546: | Line 1,546: | ||
|M16 | |M16 | ||
|[[Audran System]] | |[[Audran System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 1,555: | Line 1,555: | ||
|M11 | |M11 | ||
|[[Auldran System]] | |[[Auldran System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]], Others | |[[Khejvans]], Others | ||
|Temperate | |Temperate | ||
| Line 1,591: | Line 1,591: | ||
|K11 | |K11 | ||
|[[Avratim'ja System]] | |[[Avratim'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 1,627: | Line 1,627: | ||
|P11 | |P11 | ||
|[[Ayanije System]] | |[[Ayanije System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 1,654: | Line 1,654: | ||
|L13 | |L13 | ||
|[[Aytun System]] | |[[Aytun System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]], Others | |[[Zolians]], Others | ||
| | | | ||
| Line 1,681: | Line 1,681: | ||
|M15 | |M15 | ||
|[[Badaun System]] | |[[Badaun System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 1,699: | Line 1,699: | ||
|K14 | |K14 | ||
|[[Baiteldra System]] | |[[Baiteldra System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 1,780: | Line 1,780: | ||
|K13 | |K13 | ||
|[[Bator-Zol System]] | |[[Bator-Zol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 1,798: | Line 1,798: | ||
|K9 | |K9 | ||
|[[Bauria System]] | |[[Bauria System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Arnazans]] | |[[Arnazans]] | ||
| | | | ||
| Line 1,807: | Line 1,807: | ||
|K10 | |K10 | ||
|[[Baxril'ja System]] | |[[Baxril'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 1,987: | Line 1,987: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Boral System]] | |[[Boral System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]], Others | |[[Khejvans]], Others | ||
| | | | ||
| Line 1,996: | Line 1,996: | ||
|L15 | |L15 | ||
|[[Borawar System]] | |[[Borawar System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 2,005: | Line 2,005: | ||
|L8 | |L8 | ||
|[[Bordurije System]] | |[[Bordurije System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 2,257: | Line 2,257: | ||
|O14 | |O14 | ||
|[[Caixana System]] | |[[Caixana System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 2,466: | Line 2,466: | ||
|L14 | |L14 | ||
|[[Charis System]] | |[[Charis System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 2,529: | Line 2,529: | ||
|L13 | |L13 | ||
|[[Cileki System]] | |[[Cileki System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 2,538: | Line 2,538: | ||
|L7 | |L7 | ||
|[[Ciorannis System]] | |[[Ciorannis System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 2,601: | Line 2,601: | ||
|O14 | |O14 | ||
|[[Corest System]] | |[[Corest System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 2,628: | Line 2,628: | ||
|M15 | |M15 | ||
|[[Costutia System]] | |[[Costutia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 2,646: | Line 2,646: | ||
|O14 | |O14 | ||
|[[Cradlia System]] | |[[Cradlia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 2,664: | Line 2,664: | ||
|N11 | |N11 | ||
|[[Crondrije System]] | |[[Crondrije System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 2,799: | Line 2,799: | ||
|K13 | |K13 | ||
|[[Dagendor System]] | |[[Dagendor System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 2,979: | Line 2,979: | ||
|K13 | |K13 | ||
|[[Kelsor System]] | |[[Kelsor System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 3,006: | Line 3,006: | ||
|L15 | |L15 | ||
|[[Desna System]] | |[[Desna System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 3,033: | Line 3,033: | ||
|L7 | |L7 | ||
|[[Diantoane System]] | |[[Diantoane System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 3,060: | Line 3,060: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Dimbel System]] | |[[Dimbel System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 3,123: | Line 3,123: | ||
|L15 | |L15 | ||
|[[Dongan System]] | |[[Dongan System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 3,267: | Line 3,267: | ||
|L11 | |L11 | ||
|[[Eckren'ja System]] | |[[Eckren'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 3,276: | Line 3,276: | ||
|N10 | |N10 | ||
|[[Eenikja System]] | |[[Eenikja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 3,285: | Line 3,285: | ||
|L13 | |L13 | ||
|[[Efisci System]] | |[[Efisci System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 3,294: | Line 3,294: | ||
|L10 | |L10 | ||
|[[Eglectica System]] | |[[Eglectica System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 3,357: | Line 3,357: | ||
|L11 | |L11 | ||
|[[Eimunda'ja System]] | |[[Eimunda'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]], Others | |[[Khejvans]], Others | ||
|Ecumenopolis | |Ecumenopolis | ||
| Line 3,366: | Line 3,366: | ||
|M11 | |M11 | ||
|[[Eiran'ja System]] | |[[Eiran'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 3,420: | Line 3,420: | ||
|N11 | |N11 | ||
|[[Ekatgija System]] | |[[Ekatgija System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]], Others | |[[Echetchens]], Others | ||
|Urban, Deserts | |Urban, Deserts | ||
| Line 3,438: | Line 3,438: | ||
|P11 | |P11 | ||
|[[Ekenigija System]] | |[[Ekenigija System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 3,510: | Line 3,510: | ||
|L9 | |L9 | ||
|[[Elepsium System]] | |[[Elepsium System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]], Others | |[[Echetchens]], Others | ||
| | | | ||
| Line 3,555: | Line 3,555: | ||
|L8 | |L8 | ||
|[[Elleiogram System]] | |[[Elleiogram System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 3,582: | Line 3,582: | ||
|O15 | |O15 | ||
|[[Elosta System]] | |[[Elosta System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 3,663: | Line 3,663: | ||
|L10 | |L10 | ||
|[[Empyrion System]] | |[[Empyrion System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 3,861: | Line 3,861: | ||
|N10 | |N10 | ||
|[[Erandija System]] | |[[Erandija System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 3,888: | Line 3,888: | ||
|M11 | |M11 | ||
|[[Ereqatja System]] | |[[Ereqatja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 4,023: | Line 4,023: | ||
|L11 | |L11 | ||
|[[Evanglia System]] | |[[Evanglia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 4,032: | Line 4,032: | ||
|M10 | |M10 | ||
|[[Eudyntaphl System]] | |[[Eudyntaphl System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 4,140: | Line 4,140: | ||
|L8 | |L8 | ||
|[[Eyjalla System]] | |[[Eyjalla System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
|Volcanic | |Volcanic | ||
| Line 4,230: | Line 4,230: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Federa System]] | |[[Federa System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 4,257: | Line 4,257: | ||
|M12 | |M12 | ||
|[[Feni'ja System]] | |[[Feni'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]], Others | |[[Khejvans]], Others | ||
| | | | ||
| Line 4,293: | Line 4,293: | ||
|N7 | |N7 | ||
|[[Ferneist System]] | |[[Ferneist System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 4,302: | Line 4,302: | ||
|M11 | |M11 | ||
|[[Fettops System]] | |[[Fettops System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]], Others | |[[Khejvans]], Others | ||
| | | | ||
| Line 4,311: | Line 4,311: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Feyta System]] | |[[Feyta System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 4,329: | Line 4,329: | ||
|L15 | |L15 | ||
|[[Fiorena System]] | |[[Fiorena System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 4,383: | Line 4,383: | ||
|K11 | |K11 | ||
|[[Foreno'ja System]] | |[[Foreno'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 4,446: | Line 4,446: | ||
|K14 | |K14 | ||
|[[Gadrella System]] | |[[Gadrella System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 4,464: | Line 4,464: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Gaido System]] | |[[Gaido System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 4,491: | Line 4,491: | ||
|M9 | |M9 | ||
|[[Gailaxa System]] | |[[Gailaxa System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 4,563: | Line 4,563: | ||
|K13 | |K13 | ||
|[[Galthon System]] | |[[Galthon System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 4,689: | Line 4,689: | ||
|O15 | |O15 | ||
|[[Gekis System]] | |[[Gekis System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 4,851: | Line 4,851: | ||
|M7 | |M7 | ||
|[[Gironda'ja System]] | |[[Gironda'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 5,066: | Line 5,066: | ||
|L13 | |L13 | ||
|[[Guaila System]] | |[[Guaila System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 5,084: | Line 5,084: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Guang-khervia System]] | |[[Guang-khervia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 5,093: | Line 5,093: | ||
|P16 | |P16 | ||
|[[Guang-loxin System]] | |[[Guang-loxin System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 5,102: | Line 5,102: | ||
|O14 | |O14 | ||
|[[Guang-xan System]] | |[[Guang-xan System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]], Others | |[[Khervi]], Others | ||
|Ecumenopolis, Tropical | |Ecumenopolis, Tropical | ||
| Line 5,111: | Line 5,111: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Guanis System]] | |[[Guanis System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 5,120: | Line 5,120: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Guasha System]] | |[[Guasha System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 5,129: | Line 5,129: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Gui System]] | |[[Gui System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 5,156: | Line 5,156: | ||
|K10 | |K10 | ||
|[[Gyledol'ja System]] | |[[Gyledol'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
|Semi-Arid Grasslands & Deserts | |Semi-Arid Grasslands & Deserts | ||
| Line 5,273: | Line 5,273: | ||
|L10 | |L10 | ||
|[[Hathat System]] | |[[Hathat System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 5,327: | Line 5,327: | ||
|L7 | |L7 | ||
|[[Heithleph System]] | |[[Heithleph System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
|Toxic | |Toxic | ||
| Line 5,336: | Line 5,336: | ||
|L14 | |L14 | ||
|[[Heizol System]] | |[[Heizol System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 5,426: | Line 5,426: | ||
|K10 | |K10 | ||
|[[Heplas'ja System]] | |[[Heplas'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 5,435: | Line 5,435: | ||
|L11 | |L11 | ||
|[[Heples'ja System]] | |[[Heples'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 5,579: | Line 5,579: | ||
|L10 | |L10 | ||
|[[Hornosa System]] | |[[Hornosa System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]], Others | |[[Echetchens]], Others | ||
| | | | ||
| Line 5,768: | Line 5,768: | ||
|N11 | |N11 | ||
|[[Idiswhidis System]] | |[[Idiswhidis System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 5,849: | Line 5,849: | ||
|L15 | |L15 | ||
|[[Ikkisi System]] | |[[Ikkisi System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 5,885: | Line 5,885: | ||
|K13 | |K13 | ||
|[[Ilana'ja System]] | |[[Ilana'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 5,903: | Line 5,903: | ||
|L15 | |L15 | ||
|[[Ildana System]] | |[[Ildana System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 5,921: | Line 5,921: | ||
|P16 | |P16 | ||
|[[Ilinije System]] | |[[Ilinije System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 5,966: | Line 5,966: | ||
|O15 | |O15 | ||
|[[Illunia System]] | |[[Illunia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 5,993: | Line 5,993: | ||
|K15 | |K15 | ||
|[[Ilunde System]] | |[[Ilunde System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]], Others | |[[Zolians]], Others | ||
| | | | ||
| Line 6,011: | Line 6,011: | ||
|L15 | |L15 | ||
|[[Imagonia System]] | |[[Imagonia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 6,047: | Line 6,047: | ||
|L13 | |L13 | ||
|[[Imujia System]] | |[[Imujia System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 6,101: | Line 6,101: | ||
|L10 | |L10 | ||
|[[Innerate System]] | |[[Innerate System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 6,272: | Line 6,272: | ||
|K13 | |K13 | ||
|[[Iuprezon System]] | |[[Iuprezon System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 6,344: | Line 6,344: | ||
|L12 | |L12 | ||
|[[Ites System]] | |[[Ites System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 6,497: | Line 6,497: | ||
|O15 | |O15 | ||
|[[Jarren System]] | |[[Jarren System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 6,830: | Line 6,830: | ||
|K9 | |K9 | ||
|[[Kailea System]] | |[[Kailea System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Echetchens]] | |[[Echetchens]] | ||
| | | | ||
| Line 6,893: | Line 6,893: | ||
|M15 | |M15 | ||
|[[Kaitoone System]] | |[[Kaitoone System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 7,082: | Line 7,082: | ||
|M7 | |M7 | ||
|[[Kallos System]] | |[[Kallos System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 7,217: | Line 7,217: | ||
|P16 | |P16 | ||
|[[Kanal'ja System]] | |[[Kanal'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
| Line 7,450: | Line 7,450: | ||
|M11 | |M11 | ||
|[[Katon'ja System]] | |[[Katon'ja System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khejvans]] | |[[Khejvans]] | ||
| | | | ||
| Line 7,468: | Line 7,468: | ||
|N15 | |N15 | ||
|[[Kauphil System]] | |[[Kauphil System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 7,477: | Line 7,477: | ||
|K15 | |K15 | ||
|[[Kautraz System]] | |[[Kautraz System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Zolians]] | |[[Zolians]] | ||
| | | | ||
| Line 7,486: | Line 7,486: | ||
|M15 | |M15 | ||
|[[Kaxana System]] | |[[Kaxana System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|[[Khervi]] | |[[Khervi]] | ||
| | | | ||
| Line 7,540: | Line 7,540: | ||
|L7 | |L7 | ||
|[[Keijibi System]] | |[[Keijibi System]] | ||
|[[ | |[[Federation of Sovereign Societies]] | ||
|Various | |Various | ||
| | | | ||
